| Coût total du projet | 660 586€ |
| Prix de vente FAI négocié | 530 000€ |
| Travaux (~3% du coût total) | 20 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~7%) | 48 373€ |
| Notaire (~6%) | 39 750€ |
| Frais bancaires (~3%) | 22 463€ |
| Apport personnel (~15%) | 99 000€ |
| Emprunt bancaire | 561 586€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 787 784€ |
| 10.2% | |
| 7.9x | |
| 99 598€ |
| Revenus annuels | 44 940€ |
| Loyers hors charges | 44 940€ |
| 0€ | |
| Dépenses annuelles | 45 060€ |
| 1 056€ | |
| Taxe foncière | 3 768€ |
| 1 012€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 873€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 3 015€ |
| Annuité emprunt | 32 974€ |
| Comptabilité | 240€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 124€ |
| Résultat net annuel après impôts | (120€) |
| Bénéfice mensuel spot | (10€) |
| 592€ | |
| 8.2% | |
| 5.0% |